Los 5 motores de vídeo con IA que están cambiando la producción audiovisual
Si trabajas con vídeo de forma profesional, elegir la herramienta correcta ya no es solo una cuestión de calidad. Los derechos de uso, la privacidad de los datos y los costes reales determinan qué puedes entregar a un cliente y qué no.
Seedance
Lite plan- 130 créditos/mes
- Clips hasta 30s
- 720p máximo
- Sin marca de agua
Kling AI
Standard plan- 660 créditos/mes
- Hasta 3 minutos ampliando
- 1080p disponible
- Sin marca de agua
Google Veo 3.1
Google AI Pro- ~50 vídeos/mes (Fast)
- Hasta 8 segundos
- Audio nativo
- 4K vía API
Sora 2
ChatGPT Plus- ~50 vídeos/mes
- Hasta 20 segundos
- 720p máximo
- Sin marca de agua
Seedance
La opción más económica para volumen. Precios anuales con descuento del 50%.
| Plan | Mensual | Anual (por mes) | Créditos/mes | Resolución máx. | Vídeos aprox. (720p, 30s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis | $0 | $0 | Créditos de bienvenida | 720p | Solo prueba |
| Lite | $19.9 | $9.9 | 130 | 720p | ≈12 vídeos |
| Pro Mejor valor | $49.9 | $24.9 | 400 | 1080p | ≈36 vídeos |
| Premium | $99.9 | $49.9 | 800 | 1080p | ≈72 vídeos |
Estimación basada en clips de 30s en 720p con el modelo Seedance 2.5. Los borradores en 480p consumen menos créditos y permiten más iteraciones.
Kling AI
Hasta 3 minutos por generación. Los precios de renovación son más altos que la oferta inicial.
| Plan | 1er mes (promo) | Renovación | Créditos/mes | Resolución máx. | Vídeos aprox. (720p, 3 min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis | $0 | $0 | 66/día (expiran) | 720p | ≈2 clips/día (con marca) |
| Standard | $6.99 | $8.80 | 660 | 1080p | ≈10-20 vídeos |
| Pro Recomendado | $25.99 | $32.56 | 3,000 | 1080p | ≈50-100 vídeos |
| Premier | $64.99 | $80.96 | 8,000 | 1080p | ≈133-266 vídeos |
| Ultra | $127.99 | $159.99 | 26,000 | 4K | ≈433-866 vídeos |
Kling no publica un descuento anual fijo en todas las regiones. Los créditos mensuales no se acumulan.
Google Veo 3.1 & Sora 2
Ambos vienen integrados en suscripciones de IA más amplias. No hay plan anual con descuento.
| Herramienta | Plan | Precio/mes | Vídeos/mes aprox. | Duración máx. | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Veo 3.1 | Google AI Pro | $19.99 | ~50 (Fast) | 8s | 1080p |
| Google AI Ultra | $249.99 | ~500 | 8s | 4K | |
| Sora 2 | ChatGPT Plus | $20 | ~50 | 20s | 720p |
| ChatGPT Pro | $200 | ~500 | 20s | 1080p |
Runway vs Higgsfield: la diferencia que importa
Ambos permiten el uso comercial, pero solo uno te protege de forma verificable frente a tus clientes.
Runway
La opción segura para clientesRunway se ha posicionado como la herramienta de referencia para estudios que necesitan certeza legal y técnica.
- ✓ Los modelos de terceros no procesan datos en China a través de Runway.
- ✓ Compromiso contractual de no entrenar modelos con tu contenido.
- ✓ La indemnización cubre también modelos de terceros.
Higgsfield
Potencia y control de derechosHiggsfield es la herramienta más ágil para cine digital. Acceso a +50 modelos y sistema de créditos flexible.
- ✓ Eres dueño de tus outputs: uso comercial sin restricción.
- ✓ La licencia termina cuando eliminas el contenido o tu cuenta.
- ⚠ Por defecto, tu contenido entrena modelos. Solo Enterprise lo excluye.
Freepik (antes Magnific)
Plataforma española · Suite completa de IAFreepik es la gran plataforma europea de recursos gráficos, con sede en Málaga. Ha evolucionado a una suite integral de IA para vídeo, imagen y diseño.
Runway
La plataforma con mayor protección de datos. Precios anuales con ~20% de descuento.
| Plan | Mensual | Anual (por mes) | Créditos/mes | Vídeo aprox. (Gen-4.5, 720p) |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 125 (única vez) | Solo prueba |
| Standard | $15 | $12 | 625 | ≈52 segundos |
| Pro Mejor valor | $35 | $28 | 2,250 | ≈187 segundos |
| Max | $95 | $76 | 9,500 | ≈791 segundos (13 min) |
Higgsfield
Acceso a +50 modelos. Tu contenido se usa para entrenar modelos por defecto, salvo en Enterprise.
| Plan | Precio/mes | Tipo | Acceso a modelos | Privacidad de datos |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 | Individual | Modelos core | ⚠ Entrena modelos |
| Pro | $49 | Individual | Todos los modelos | ⚠ Entrena modelos |
| Ultra | $129 | Individual | Todos + ventanas ilimitadas | ⚠ Entrena modelos |
| Enterprise | A consultar | Business | Personalizado | ✓ No entrena modelos |
Solo el plan Enterprise excluye explícitamente el uso de tu contenido para entrenamiento.
Freepik (antes Magnific)
Plataforma española. Suite completa con vídeo, imagen, audio y recursos gráficos.
| Plan | Precio/mes | Créditos/mes | Vídeos aprox. (Kling 720p) | Imágenes IA | Licencia comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Créditos limitados | Solo prueba | Limitadas | Parcial |
| Premium | ~$12 | Créditos mensuales | ≈640-685 vídeos | ≈1,280-1,920 | ✓ IA incluida |
| Premium+ | ~$25 | Créditos ampliados | ≈1,600-1,714 | ≈3,200-4,800 | ✓ IA incluida |
| Pro Mejor valor | ~$40 | Créditos pro | Hasta ilimitado (Wan 2.2) | Hasta 26,666 (4K) | ✓ Merchandise incluida |
Precios orientativos. Freepik ofrece 10 descargas de stock diarias en planes básicos y descargas ilimitadas en Premium+ y Pro.